DUALTRON ULTA II UP
Özellikler | Dualtron Ultra II Up | Dualtron Ultra II Up Limited |
Batarya | 72V 32 Ah LG Batarya (2304W/sa) | 72V 40 Ah LG Batarya (2880W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 6640W BLDC DUAL HUB MOTOR | 6640W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 100 Km/h | 100 Km/h + |
Menzil | 110km | 140km |
Net Ağırlık | 40kg | 42kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 16Saat | 20Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 4.5 Saat | 5.5 Saat |
Controlller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 90% (45˚) | Maksimum 90% (45˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1235 x600 x 1219mm | 1235 x600 x 1219mm |
Katlanmış halde ölçü | 1235 x 600 x 525mm | 1235 x 600 x 525mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 11 Inch Ultra Genis Offroad Lastikler | 11 Inch Ultra Genis Offroad Lastikler |
Teknik Detaylar
Özellikler | Dualtron Ultra II Up | Dualtron Ultra II Up Limited |
Batarya | 72V 32 Ah LG Batarya (2304W/sa) | 72V 40 Ah LG Batarya (2880W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 6640W BLDC DUAL HUB MOTOR | 6640W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 100 Km/h | 100 Km/h + |
Menzil | 110km | 140km |
Net Ağırlık | 40kg | 42kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 16Saat | 20Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 4.5 Saat | 5.5 Saat |
Controlller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 90% (45˚) | Maksimum 90% (45˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1235 x600 x 1219mm | 1235 x600 x 1219mm |
Katlanmış halde ölçü | 1235 x 600 x 525mm | 1235 x 600 x 525mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 11 Inch Ultra Genis Offroad Lastikler | 11 Inch Ultra Genis Offroad Lastikler |