DUALTRON MINI
Özellikler | Dualtron Mini | Dualtron Mini Limited |
Batarya | 52V13Ah (Sinc Power) 676 W\h | 52V17.5Ah (LG Batarya) 910 W\h |
Motor (*Peak Power) | 1425 Watt | 1425 Watt |
Max Hız | 45 Km/h | 45 Km/h |
Menzil | 40 Km | 55Km |
Net Ağırlık | 22 Kg | 22.5 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 7.6 Saat | 10 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2 Saat | 2.6 Saat |
Controlller | 52V 40A Minimotors Controller | 52V 40A Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Around 37% (20°) | Around 37% (20°) |
Taşıma Kapasitesi | 150 Kg | 150 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1115 x 600 x 1170mm | 1115 x 600 x 1170mm |
Katlanmış halde ölçü | 1110 x 205 x 410mm | 1110 x 205 x 410mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Süspansiyon | Ön ve Arka yaylı süspansiyon | Ön ve Arka yaylı süspansiyon |
Fren Sistemi | Arka Disk Tambur Fren ( Opsiyonel ön tambur fren de takılabilmektedir) ve ABS sistemi | Arka Disk Tambur Fren ( Opsiyonel ön tambur fren de takılabilmektedir) ve ABS sistemi |
Lastik | 8.5 Inch ultra genis lastikler (50 Psi) | 8.5 Inch ultra genis lastikler (50 Psi) |
Teknik Detaylar
Özellikler | Dualtron Mini | Dualtron Mini Limited |
Batarya | 52V13Ah (Sinc Power) 676 W\h | 52V17.5Ah (LG Batarya) 910 W\h |
Motor (*Peak Power) | 1425 Watt | 1425 Watt |
Max Hız | 45 Km/h | 45 Km/h |
Menzil | 40 Km | 55Km |
Net Ağırlık | 22 Kg | 22.5 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 7.6 Saat | 10 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2 Saat | 2.6 Saat |
Controlller | 52V 40A Minimotors Controller | 52V 40A Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Around 37% (20°) | Around 37% (20°) |
Taşıma Kapasitesi | 150 Kg | 150 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1115 x 600 x 1170mm | 1115 x 600 x 1170mm |
Katlanmış halde ölçü | 1110 x 205 x 410mm | 1110 x 205 x 410mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Süspansiyon | Ön ve Arka yaylı süspansiyon | Ön ve Arka yaylı süspansiyon |
Fren Sistemi | Arka Disk Tambur Fren ( Opsiyonel ön tambur fren de takılabilmektedir) ve ABS sistemi | Arka Disk Tambur Fren ( Opsiyonel ön tambur fren de takılabilmektedir) ve ABS sistemi |
Lastik | 8.5 Inch ultra genis lastikler (50 Psi) | 8.5 Inch ultra genis lastikler (50 Psi) |