DUALTRON EAGLE
Özellikler | Dualtron Eagle | Dualtron Eagle Pro | Dualtron Eagle Limited |
Batarya | 60 V 18.2Ah CN Batarya (1092 W/sa) | 60 V 22.4Ah LG Batarya (1344 W/sa) | 60 V 24.5Ah LG Batarya (1470 W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 3300W BLDC DUAL HUB MOTOR | 3600W BLDC DUAL HUB MOTOR | 3600W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 60 Km/h | 80 Km/h | 90 Km/h |
Menzil | 60 Km | 80 Km | 95 Km |
Net Ağırlık | 30 Kg | 31 Kg | 32 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 10.4 Saat | 12.8 Saat | 14 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2.2 Saat | 2.7 Saat | 3 Saat |
Controlller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 60% (30˚) | Maksimum 75% (37,5˚) | Maksimum 75% (37,5˚) |
Taşıma Kapasitesi | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
Ürün Ölçüleri | 1185 x 600 x 1200mm | 1185 x 600 x 1200mm | 1185 x 600 x 1200mm |
Katlanmış halde ölçü | 1185 x 600 x 505mm | 1185 x 600 x 505mm | 1185 x 600 x 505mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi |
Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik |
Teknik Detaylar
Özellikler | Dualtron Eagle | Dualtron Eagle Pro | Dualtron Eagle Limited |
Batarya | 60 V 18.2Ah CN Batarya (1092 W/sa) | 60 V 22.4Ah LG Batarya (1344 W/sa) | 60 V 24.5Ah LG Batarya (1470 W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 3300W BLDC DUAL HUB MOTOR | 3600W BLDC DUAL HUB MOTOR | 3600W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 60 Km/h | 80 Km/h | 90 Km/h |
Menzil | 60 Km | 80 Km | 95 Km |
Net Ağırlık | 30 Kg | 31 Kg | 32 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 10.4 Saat | 12.8 Saat | 14 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2.2 Saat | 2.7 Saat | 3 Saat |
Controlller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 60% (30˚) | Maksimum 75% (37,5˚) | Maksimum 75% (37,5˚) |
Taşıma Kapasitesi | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
Ürün Ölçüleri | 1185 x 600 x 1200mm | 1185 x 600 x 1200mm | 1185 x 600 x 1200mm |
Katlanmış halde ölçü | 1185 x 600 x 505mm | 1185 x 600 x 505mm | 1185 x 600 x 505mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi | On arka disk fren (Opsiyonel Hidrolik Disk Fren) +ABS Sistemi |
Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik | 10 x 2.5 Havali Lastik |