DUALTRON CITY
Özellikler | Dualtron City | Dualtron City Limited |
Batarya | 60V 20Ah CN Batarya (1200W/sa) | 60V 25Ah LG Batarya (1500W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 4000W BLDC DUAL HUB MOTOR | 4000W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 70 Km/h | 70 Km/h |
Menzil | 70Km | 90Km |
Net Ağırlık | 39.9 Kg | 41.2 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 10 Saat | 12.5 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2.5 Saat | 3.2 Saat |
Controlller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 75% (37.5˚) | Maksimum 75% (37.5˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1570 x 615 x 1310mm | 1570 x 615 x 1310mm |
Katlanmış halde ölçü | 1570 x 256 x 750mm | 1570 x 256 x 750mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 15 Inch Havali Lastikler | 15 Inch Havali Lastikler |
Teknik Detaylar
Özellikler | Dualtron City | Dualtron City Limited |
Batarya | 60V 20Ah CN Batarya (1200W/sa) | 60V 25Ah LG Batarya (1500W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 4000W BLDC DUAL HUB MOTOR | 4000W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 70 Km/h | 70 Km/h |
Menzil | 70Km | 90Km |
Net Ağırlık | 39.9 Kg | 41.2 Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 10 Saat | 12.5 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 2.5 Saat | 3.2 Saat |
Controlller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 40A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 75% (37.5˚) | Maksimum 75% (37.5˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1570 x 615 x 1310mm | 1570 x 615 x 1310mm |
Katlanmış halde ölçü | 1570 x 256 x 750mm | 1570 x 256 x 750mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 15 Inch Havali Lastikler | 15 Inch Havali Lastikler |