DUALTRON ACHILLEUS
Özellikler | Dualtron Achilleus | Dualtron Achilleus Limited |
Batarya | 60V 28 Ah CN Batarya (1680W/sa) | 60V 35 Ah LG Batarya (2100W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 4648W BLDC DUAL HUB MOTOR | 4648W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 80 Km/h | 80 Km/h |
Menzil | 90Km | 120Km |
Net Ağırlık | 37Kg | 39Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 14 Saat | 18 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 3,75 Saat | 5 Saat |
Controlller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 80% (40˚) | Maksimum 80% (40˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1250 x 610 x 1240 mm | 1250 x 610 x 1240 mm |
Katlanmış halde ölçü | 1250 x 275 x 560 mm | 1250 x 275 x 560 mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 11 Inch Tubeless Ultra Genis Lastikler | 11 Inch Tubeless Ultra Genis Lastikler |
Teknik Detaylar
Özellikler | Dualtron Achilleus | Dualtron Achilleus Limited |
Batarya | 60V 28 Ah CN Batarya (1680W/sa) | 60V 35 Ah LG Batarya (2100W/sa) |
Motor (*Peak Power) | 4648W BLDC DUAL HUB MOTOR | 4648W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Max Hız | 80 Km/h | 80 Km/h |
Menzil | 90Km | 120Km |
Net Ağırlık | 37Kg | 39Kg |
Şarj Süresi (Standard Şarj ile) | 14 Saat | 18 Saat |
Şarj Süresi (Standard Şarj & Hızlı Şarj ile) | 3,75 Saat | 5 Saat |
Controlller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller | 60V 50A x 2Adet Minimotors Controller |
Egim Tırmanma | Maksimum 80% (40˚) | Maksimum 80% (40˚) |
Taşıma Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg |
Ürün Ölçüleri | 1250 x 610 x 1240 mm | 1250 x 610 x 1240 mm |
Katlanmış halde ölçü | 1250 x 275 x 560 mm | 1250 x 275 x 560 mm |
Işıklandırma Sistemi | Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Deck üzerine adapte edilmis Ön far ve stop lambaları Gidon LED ışıklandırma Deck Yan Panel Isiklandirma |
Süspansiyon | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) | Patentli Ön Arka Kartuşlu (kauçuk) süspansiyon sistemi (5 Farklı sertlik seçimi) |
Fren Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi | Ön arka Hidrolik disk fren + ABS Sistemi |
Lastik | 11 Inch Tubeless Ultra Genis Lastikler | 11 Inch Tubeless Ultra Genis Lastikler |